Kampfsonderfertigkeiten
| Sonderfertigkeit | Kosten | Art | Beschreibung | Effekte |
|---|---|---|---|---|
| Armbrust überdrehen | 5 | Freie Aktion | Spanne die Armbrust stärker, um beim nächsten Schuss mehr Schaden zu verursachen. | ➤ +2 TP auf nächsten Schuss |
| Auf Distanz halten I/II | 15/20 | Aktion | Nutze den Vorteil einer langen Waffe gegen einen Gegner mit einer kürzeren Waffe. | ⚔ NK gegen kürzere Waffe ➤ AT +2/+4 ➤ Ignoriere Nachteile durch Waffenunterschiede |
| Auflaufen | 12 | Reaktion | Erhalte einen freien Angriff gegen einen Gegner, dessen Angriff gegen dich gelingt. | ⚔ NK mit Spießwaffen/Lanzen |
| Aufmerksamkeit | 10 | passiv | Sei immer wachsam und lasse dich nicht überraschen. | ➤ Kann nicht überrascht werden |
| Ausfall I/II | 25/25 | Freie Aktion | Täusche einen Angriff an, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. | ⚔ AT +2/+4 🛡 GE ➤ Gegner erhält Nachteil |
| Ballistischer Schuss | 10 | Aktion | Eliminiere den Nachteil bei Schüssen mit Bögen auf weite Distanz. | ⚔ FK ➤ Kein Nachteil auf weite Distanz |
| Beidhändiger Kampf I/II | 20/35 | passiv | Verbessere deine Fähigkeiten im Kampf mit zwei Waffen. | Stufe 1: ➤ ATm für Angriffe mit der Zweithand Stufe 2: ➤ Nahkampf-Manöver mit der Zweithand als freie Aktion |
| Belastungsgewöhnung I/II | 20/35 | passiv | Reduziere die Belastung durch Rüstungen. | Stufe 1: ➤ Schwere -> Mittelschwere Rüstung ➤ Mittelschwere -> Leichte Rüstung Stufe 2: ➤ Schwere -> Leichte Rüstung |
| Berittene Lanzenformation | 12 | passiv | Erhalte einen Bonus auf den Angriff, wenn du in einer Formation aus Lanzenreitern kämpfst. | ➤ AT +2 für bis zu 3 Lanzenreiter in Formation |
| Berittener Flugkampf | 10 | passiv | alt | |
| Berittener Kampf | 20 | passiv | alt | |
| Berittener Schütze | 10 | passiv | Erhalte eine vorteilhafte Position beim Schießen von einem Pferd aus. | ➤ Vorteil beim Schießen auf einem Pferd |
| Beschützer | 20 | Reaktion | Lenke einen Angriff gegen einen Verbündeten auf dich um. | ➤ Werde zum Ziel eines Angriffs gegen einen Verbündeten in Reichweite |
| Betäubungsschlag | 15 | Aktion | Versuche, einen Gegner mit einem kraftvollen Schlag zu betäuben. | ⚔ NK 🛡 KO ➤ Betäubung 2 |
| Blindkampf I/II | 10/10 | passiv | Reduziere die Nachteile durch eingeschränkte Sicht im Kampf. | Stufe 1: ➤ Halbierte Sichtmodifikatoren Stufe 2: ➤ Keine Sichtmodifikatoren |
| Blutgrätsche | 10 | Aktion | Führe eine brutale Grätsche aus, um den Gegner zu Boden zu reißen. | ⚔ Raufen mit 2 Schritt Anlauf ➤ +2 TP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 |
| Doppelangriff | 25 | Aktion | Greife mit beiden Waffen gleichzeitig ein Ziel an. Erfordert Beidhändiger Kampf. | ⚔ NK x2 gegen dasselbe Ziel |
| Drachenkampf-Taktik | 10 | passiv | alt | |
| Durchgezogen Tritt I/II/III | 8/8/8 | Aktion | Führe einen kraftvollen Tritt aus, um den Gegner zu Boden zu werfen. | ⚔ Raufen ➤ +1/+2/+4 TP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Liegend |
| Einhändiger Kampf | 10 | passiv | Verbessere deine Fähigkeiten im Kampf mit einer Waffe. | ➤ AT +1, VT +1, TP +1 |
| Eisenhagel I/II | 15/20 | Aktion | Wirf mehrere Geschosse gleichzeitig auf denselben Gegner. | ⚔ FK ➤ 1/2 zusätzliche AT |
| Ellbogenangriff I/II/III | 8/8/8 | Aktion | Führe einen harten Ellbogenangriff aus, um den Gegner zu betäuben. | ⚔ Raufen ➤ +1/+2/+4 TP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Betäubung 1 |
| Entwaffen | 40 | Aktion | Versuche, den Gegner zu entwaffnen. | ⚔ NK/FK 🛡 FF-2 ➤ Gegner lässt Waffe fallen |
| Feindgespür | 10 | passiv | Sei schwerer zu treffen, wenn du angegriffen wirst. | ➤ VT +4 gegen Passierschläge |
| Festnageln | 20 | Aktion | Fixiere den Gegner mit deiner Waffe, bis du sie wieder herausziehst. | ⚔ NK ➤ Gegner erhält Status Fixiert ➤ Waffe kann nicht benutzt werden, bis sie entfernt wird |
| Finte I/II/III | 10/20/25 | Aktion | Täusche einen Angriff an, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. | ⚔ NK +2/+4/+6 🛡 GE ➤ Gegner erhält Nachteil |
| Formation | 20 | passiv | Erhalte einen Bonus auf Angriff oder Verteidigung, wenn du in einer Formation kämpfst. | ➤ AT +2 oder VT +2 für bis zu 5 Kämpfer in Formation |
| Gefechtsformation | 12 | passiv | Erhalte einen Bonus auf Angriff und Verteidigung, wenn du in einer Formation kämpfst. | ➤ AT +1, VT +2 oder AT +2, VT +1 für bis zu 5 Kämpfer in Formation |
| Gegenhalten | 20 | Reaktion | Erhalte einen freien Angriff gegen einen Gegner, dessen Angriff gegen dich gelingt. | ⚔ NK +2 |
| Geschossabwehr I/II/III | 5/5/5 | Reaktion | Wehre Fernkampfangriffe (außer Bögen/Armbrüste) leichter ab. | ➤ VT +1/+2/+3 gegen Fernkampfangriffe |
| Geschütze bedienen | 12 | passiv | Erlerne den Umgang mit Geschützen. | ➤ Kann Geschütze bedienen |
| Grätsche | 5 | Aktion | Reiße den Gegner mit einer Grätsche zu Boden. | ⚔ Raufen mit 2 Schritt Anlauf 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 ➤ Angreifer erhält Status Liegend |
| Haltegriff | 5 | Aktion | Fixiere den Gegner, aber werde dabei selbst verwundbarer. | ⚔ Raufen 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Fixiert ➤ Angreifer erhält VT -4 |
| Hammerschlag | 25 | Aktion | Verursache mit einem mächtigen Schlag Schmerzen in der Brust des Gegners. | ⚔ NK ➤ +2 TP 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Schmerz 2 |
| Herunterstoßen | 12 | Aktion | Stoße einen Reiter vom Pferd. | ⚔ NK mit Stangenwaffen 🛡 GE ➤ Reiter fällt vom Pferd |
| Kampf im Wasser | 8 | passiv | Ignoriere die Nachteile beim Kampf im Wasser. | ➤ Kein Nachteil beim Kampf im Wasser |
| Kampfreflexe I/II/III | 10/15/20 | passiv | alt | |
| Kampfstil-Kombination | 50 | passiv | alt | |
| Kernschuss I/II/III | 12/12/12 | Aktion | Schieße aus nächster Nähe, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. | ⚔ FK ➤ +1/+2/+3 TP im Nahkampf ➤ Kein Nachteil im Nahkampf |
| Kettenkugelkampf | 10 | passiv | Setze die Kettenkugel als reguläre Fernkampfwaffe ein. | ➤ Kettenkugel gilt nicht mehr als improvisierte Waffe ➤ Einsatz im Fernkampf mit Wurfwaffen |
| Kha-Formation | 25 | passiv | Erhalte einen starken Verteidigungsbonus in einer speziellen Schildformation. | ➤ VT +3 gegen NK und +6 gegen FK für bis zu 5 Kämpfer in Kha-Formation mit Schilden (PA +3) ➤ Maximale Geschwindigkeit 2 in der Formation |
| Klinge drehen | 15 | Reaktion | Verursache zusätzliche Schmerzen, indem du die Klinge im Gegner drehst. | ➤ +2 TP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Schmerz 1 |
| Klingenfänger | 10 | passiv | Verbessere deine Verteidigung, wenn du eine Parierwaffe verwendest. | ➤ VT +1 zusätzlich mit Parierwaffe |
| Klingensturm | 25 | Aktion | Greife mit einer Aktion zweimal an, auch gegen verschiedene Ziele. Erfordert Einhändiger Kampf. | ⚔ NK x2 |
| Klingentänzer | 40 | passiv | Erhalte eine zusätzliche Aktion pro Kampfrunde. | ➤ Eine zusätzliche Aktion pro Kampfrunde |
| Kraftvoller Speerwurf | 15 | Aktion | Wirf einen Speer mit besonderer Wucht. | ⚔ FK ➤ +2 TP 🛡 KK ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 |
| Kreuzblock | 10 | Reaktion | Verbessere deine Verteidigung, indem du deine körperlichen Attribute nutzt. Erfordert zwei Fechtwaffen oder Dolche. | ➤ VT + KKm/GEm |
| Lanzenangriff | 10 | Aktion | alt | alt |
| Lanzenführung | 5 | passiv | Kann mit Lanzen kämpfen | |
| Machtvolle Meisterparade | 40 | passiv | Meistere die Kunst der Verteidigung. | ➤ VT +4 |
| Meister der improvisierten Waffen | 10 | passiv | Nutze improvisierte Waffen ohne Nachteile. | ➤ Kein Nachteil mit improvisierten Waffen |
| Meisterliche Geschossabwehr I/II/III | 8/8/8 | passiv | Wehre Fernkampfangriffe noch effektiver ab. Ersetzt Geschossabwehr I-III. | ➤ VT +2/+3/+4 gegen alle Fernkampfangriffe |
| Meisterlicher Klingentänzer | 20 | passiv | Erhalte eine zusätzliche freie Aktion pro Kampfrunde. | ➤ Eine zusätzliche freie Aktion pro Kampfrunde |
| Meisterliches Ausweichen | 15 | passiv | Weiche Angriffen besser aus, solange du leicht gerüstet bist. | ➤ VT +2 mit maximal leichter Rüstung |
| Meisterparade | 25 | passiv | Verbessere deine Verteidigung. | ➤ VT +2 |
| Pikenwall | 10 | Reaktion | Erhalte einen freien Angriff gegen einen Reiter, dessen Angriff gegen dich gelingt. | ⚔ NK mit Spießwaffen/Lanzen |
| Plänkler-Formation | 10 | passiv | Erhalte einen Bonus auf Angriff oder Verteidigung in einer lockeren Formation. | ➤ AT +1 oder VT +1 für bis zu 3 Kämpfer in Formation |
| Präziser Schuss/Wurf I/II/III | 15/20/25 | Aktion | Ziele auf verwundbare Stellen, um blutende Wunden zu verursachen. | ⚔ FK +0/+2/+4 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Blutend |
| Präziser Stich I/II/III | 15/20/25 | Aktion | Ziele auf verwundbare Stellen, um blutende Wunden zu verursachen. | ⚔ NK +0/+2/+4 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Blutend |
| Querschuss I/II/III | 10/10/10 | Freie Aktion | Spanne den Bogen stärker, um beim nächsten Schuss mehr Schaden zu verursachen. | ➤ +1/+2/+3 TP auf nächsten Schuss |
| Reißangriff | 15 | Reaktion | Reiße deine Waffe durch den Gegner, um zusätzlichen Schaden zu verursachen und den nächsten Angriff zu erleichtern. | ➤ +1 TP ➤ Vorteil für nächsten Angriff gegen das Ziel |
| Riposte | 40 | Reaktion | Erhalte einen freien Angriff gegen einen Gegner, dessen Angriff gegen dich misslingt. | ⚔ NK +4 |
| Rundumschlag I/II | 25/35 | Aktion | Greife mehrere Gegner gleichzeitig an. | Stufe 1: ➤ Bis zu 2 Gegner angreifen Stufe 2: ➤ Bis zu 3 Gegner angreifen |
| Scharfschütze I/II | 15/20 | Aktion | Verbessere deine Fähigkeiten mit Fernkampfwaffen. | Stufe 1: ➤ Kein Nachteil auf weite Distanz Stufe 2: ➤ Vorteil auf normale Distanz |
| Schildschlag | 5 | Reaktion | Erhalte einen freien Angriff mit dem Schild gegen einen Gegner, dessen Angriff gegen dich misslingt. | ⚔ Schildangriff |
| Schildspalter | 15 | Aktion | Beschädige den Schild deines Gegners, um dessen Verteidigung zu schwächen. | ⚔ NK ➤ Kein Schaden gegen Gegner ➤ Schildbonus des Gegners -1 |
| Schildwall | 20 | passiv | Erhalte einen starken Verteidigungsbonus in einer Schildformation. | ➤ VT +2 gegen NK und +4 gegen FK für bis zu 5 Kämpfer in Formation mit Schilden (GS max. 2) |
| Schnellladen (Armbrüste) | 5 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Armbrüsten auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellladen (Blasrohr) | 5 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Blasrohren auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellladen (Bögen) | 20 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Bögen auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellladen (Diskusse) | 5 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Diskussen auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellladen (Schleudern) | 5 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Schleudern auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellladen (Wurfwaffen) | 10 | Passiv | Reduziert die Ladezeit von Wurfwaffen auf 0 freie Aktionen. | ➤ Ladezeit 0 freie Aktionen |
| Schnellziehen | 10 | Passiv | alt | alt |
| Schwitzkasten | 10 | Aktion | Ist ein Gegner im Haltegriff, ist seine VT gegenüber dem Haltenden halbiert. | ⚔ Raufen ➤ ½ VT des Gegners |
| Spießgespann | 12 | Passiv | Zwei Kämpfer können gemeinsam angreifen, wenn sie gemeinsam eine überlange Spießwaffe tragen. Führen sie einen Sturmangriff aus, erfolgt ein einzelner Angriff der die Aktion beider Angreifer verwendet aber den Schaden beider Angreifer macht mit AT+4 und TP+4. | ⚔ NK ➤ AT+4 ➤ TP+4 |
| Sturmangriff | 25 | Aktion | Stürme nach vorne und schlage den ersten Gegner um, der sich dir in den Weg stellt, verursache Schaden und bringe ihn möglicherweise aus dem Gleichgewicht. | ⚔ NK ➤ TP+2 🛡 KK ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 |
| Todesstoß | 30 | Aktion | Dein Angriff macht doppelten Schaden. | ⚔ NK ➤ TPx2 |
| Turnierreiterei | 10 | Passiv | Erhält einen Vorteil bei Turnierdisziplinen. | ➤ Vorteil bei Turnierdisziplinen |
| Umrennen | 8 | Aktion | Stürme nach vorne und renne den ersten Gegner um, der sich dir in den Weg stellt, verursache Schaden und bringe ihn möglicherweise aus dem Gleichgewicht. | ⚔ Raufen 🛡 KK ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 |
| Umwickeln | 10 | Aktion | Ermöglicht einen Angriff mit Peitschen, der den Gegner fixiert. | ⚔ NK 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Fixiert |
| Ungeheuer-Taktik | 5 | Passiv | alt | alt |
| Unterlaufen I/II | 10/15 | Aktion | Beim Angriff mit einer kurzen Waffe gegen einen Gegner mit einer langen Waffe erhältst du pro Stufe AT+2. Nachteile durch den SL wegen der Waffenunterschiede kannst du ignorieren. | ⚔ NK gegen längere Waffe ➤ AT+2/+4 |
| Unterwasserkampf | 0 | Passiv | alt | alt |
| Verbessertes Ausweichen I/II/III | 15/20/25 | Passiv | Verbessert deine Fähigkeit Angriffen zu entgehen. | ➤ VT +2/+4/+6 wenn maximal leichte Rüstung |
| Verbessertes Unterlaufen | 10 | Passiv | Du erhältst beim Unterlaufen einen Vorteil. | ➤ Vorteil beim Unterlaufen |
| Verteidigungshaltung | 10 | Freie Aktion | Solange du nicht angreifst, bist du schwerer zu treffen. | ➤ VT +4 solange man nicht angreift |
| Verteilter Eisenhagel | 10 | Passiv | Du kannst mit der Aktion Eisenhagel auch verschiedene Gegner angreifen. | ➤ Eisenhagel gegen verschiedene Gegner |
| Vorstoß | 10 | Aktion | Bis zu deinem nächsten Zug hast du einen Vorteil bei Angriffswürfen, aber deine Gegner haben auch einen Vorteil gegen dich. | ⚔ NK ➤ Vorteil auf AT ➤ Gegner erhalten Vorteil gegen dich |
| Weitwurf | 10 | Aktion | Kein Nachteilswürfel auf weite Distanz. | ⚔ FK Wurfwaffen ➤ Kein Nachteil auf weite Distanz |
| Wirbelangriff I/II | 25/35 | Aktion | Schwinge deine Waffe in einem großen Bogen, um bis zu 2/3 Feinde gleichzeitig anzugreifen. | ⚔ NK ➤ Trifft bis zu 2/3 Gegner |
| Wuchtschlag I/II/III | 15/20/25 | Aktion | Verleiht deinem Schlag zusätzliche Kraft, um deinen Gegner möglicherweise in die Knie zu zwingen. | ⚔ NK 🛡 KK ➤ +2/+4/+6 TP |
| Wurf | 10 | Aktion | Wirf einen Gegner den du im Haltegriff hast 2 Meter weit. Dies verursacht W6+KKm Schaden, auch bei dem Ziel des Wurfes. | ⚔ Raufen 🛡 GE ➤ W6+KKm TP |
| Zu Fall bringen | 20 | Aktion | Versuche, deinen Gegner mit deiner Stangenwaffe oder Peitsche zu Fall zu bringen, verursache Schaden und bringe ihn möglicherweise aus dem Gleichgewicht. | ⚔ NK Stangenwaffen/Peitschen 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 2 |
| Zweihändiger Reiterkampf | 5 | Passiv | Du kannst Zweihandwaffen vom Rücken eines Pferdes aus einsetzen. | ➤ Einsatz von Zweihandwaffen auf Pferden |
Prügelsonderfertigkeiten
| Sonderfertigkeit | Kosten | Art | Beschreibung | Effekte |
|---|---|---|---|---|
| Backpfeifen-Sturm | 2 | Aktion | Ist ein Gegner im Haltegriff, ist seine VT gegenüber dem Haltenden beim Backpfeifensturm halbiert. | ⚔ Prügel ➤ +2 PP ➤ ½ VT des Gegners |
| Durch die Wand | 1 | Aktion | Ist ein Gegner im Haltegriff, kann er durch ein Fenster, eine Tür oder eine Wand geworfen werden um dadurch betäubt zu werden. | ⚔ Prügel 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Betäubung 1 |
| Hose Herunterziehen/Hemd Hochziehen | 1 | Aktion | Dem Gegner wird das Hemd hoch oder die Hose heruntergezogen. Es erleidet einen Nachteil. | ⚔ Prügel 🛡 GE ➤ Gegner erhält Nachteilswürfel |
| Kneipen-Blutgrätsche | 3 | Aktion | BLUTGRÄTSCHE! | ⚔ Prügel mit 2 Schritt Anlauf ➤ +2 PP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 1 |
| Kneipen-Geschossabwehr | 2 | Reaktion | Für einen gegnerischer Fernkampfangriff mit improvisierten Waffen gegen dich bekommst du VT +2. | ➤ VT +2 gegen improvisierte Fernkampfwaffen |
| Kneipen-Kopfstoß | 1 | Aktion | Du haust feste mit dem Kopf auf den Kopf druff. | ⚔ Raufen 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Schmerz |
| Köpfe Aneinanderschlagen | 3 | Aktion | Schlage die Köpfe von 2 Gegnern in Angriffsdistanz aneinander. Der höhere VT gilt. Mislingt der Angriff nimmt keiner von beiden Schaden. Gelingt er, nehmen beide den gleichen Schaden. | ⚔ Raufen 🛡 GE ➤ Schaden für beide Gegner |
| Schlag auf den Kopf | 1 | Aktion | Der Bud Spencer! | ⚔ Prügel 🛡 KO ➤ Gegner erhält Status Liegend |
| Tür gegen den Kopf Knallen | 3 | Aktion | Ist ein Gegner im Haltegriff, kann ihm eine Tür an den Kopf geschlagen werden, um ihn dadurch zu betäuben. | ⚔ Prügel ➤ +2 PP 🛡 GE ➤ Gegner erhält Status Betäubung 2 |
Kampfstile
| Sonderfertigkeit | Kosten | Art | Beschreibung | Effekte |
|---|---|---|---|---|
| Adersin-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Al’Drakorhim-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Alter Adersin-Stil | 15 | Passiv | „alt" | ➤ Gegner VT-1 |
| Amazonen-Stil | 15 | Ändert SF | Dieser Stil ist bestens dazu geeignet, die Blöße des Gegners offenzulegen. Setzt die Heldin eine Finte ein, steigt für den Gegner die Erschwernis auf die GE-Probe um 1, und der Gegner erleidet +1 SP zusätzlich. | Bei Finte: ➤ Gegner GE -1 ➤ +1 SP |
| Animisten-Stil der Tapo-Tikaute | 20 | - | - | - |
| Aranischer Sippenkrieger-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Ardariten-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Ayshara-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Baburin-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Balboram-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Baliho-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Bannstrahler-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Beni Uchakâni-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Bornländisches Raufen | 5 | Passiv | alt | alt |
| Boxer-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Bruthüter-Stil | 20 | Reaktion + Ändert SF | Mach dich zum Ziel eines Angriffs gegen einen Freund in Angriffsdistanz. Hast du die SF Beschützer, erhält der Gegner einen Nachteilswürfel auf seinen Angriff. | Mit SF Beschützer: ➤ Gegner: Nachteilswürfel |
| Cendrasch-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Chaz’Zchakrr-Stil | 20 | Passiv | alt | alt |
| Dajin-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Distelritter-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Dschungelschleicher-Stil | 15 | - | - | - |
| Ederion-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Eidechsenkrieger-Stil | 10 | - | - | - |
| Elenvina-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Fasarer Blutgruben-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Fedorino-Stil | 20 | Passiv | alt | alt |
| Ferdoker Lanzerinne-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Gardisten-Stil | 8 | Passiv | alt | alt |
| Gareth-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Garether Gossen-Stil | 8 | Passiv | alt | alt |
| Geisterkrieger-Stil | 15 | - | - | - |
| Gladiatoren-Stil | 5 | Passiv | alt | alt |
| Golgariten-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Hammerfaust-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Hand Borons-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Hardas-Stil | 15 | Ändert SF | Ein Held mit diesem Stil kann die Kampfsonderfertigkeit Zu Fall bringen auch mit Hiebwaffen, Raufen und Zweihandhiebwaffen einsetzen. Zudem richtet der Held Zusätzlich W3 TP an. | ⚔ NK Hieb/Raufen 🛡 GE ➤ +W3 TP ➤ Gegner erhält Status Handlungsunfähig 2 |
| Havena-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Hruruzat | 12 | Passiv | alt | alt |
| Hylailos-Stil | 15 | Passiv | VT+1 mit Stangenwaffen | ➤ VT+1 mit Stangenwaffen |
| Irbrasch-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Ishannah al’Kira-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Klippag-Stil | 12 | Passiv | “In Vorteilhafte Position bringen” ist eine Freie Aktion. Zudem erhalten Gegner, die sich ihm gegenüber in einer Vorteilhafte Position befinden, keinen Vorteilswürfel auf ihre AT. | ➤ Freie Aktion: Vorteilhafte Position ➤ Gegner: Kein Vorteil auf AT durch Vorteilhafte Position |
| Mantikor-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Marwan Sahib-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Mengbilla-Stil | 15 | Passiv | Der Held darf pro Kampf 1x verhindern, den Status Furcht zu erhalten. | ➤ 1x kein Status Furcht |
| Mercenario-Stil | 8 | Passiv | Anwender des Mercenario-Stils können einen Schwertknauf, eine Dolchscheide oder einen anderen vergleichbaren Gegenstand im waffenlosen Kampf nutzen und diesen mit ihren Angriffen und ihrer Abwehr kombinieren. Der Feind erleidet bei jeder misslungene Raufen-AT trotzdem 1 SP, egal ob er selbst oder der Mercenario-Anwender nicht getroffen hat. | ➤ 1SP gegen Gegner bei misslungenem Angriff (egal wer angreift) |
| Metessa Galora-Stil | 20 | Ändert SF | Erhält bei Finte AT+1 je Stufe zusätzlich. | Finte: ➤ AT+1 je Stufe |
| Neersand-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Neetha-Stil | 12 | - | - | - |
| Odilmar-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Olochtai-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Oloranthe della Cerrano-Stil | 10 | - | - | - |
| Ottajasko-Rekker-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Pelleas-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Phexcaer Gossen-Stil | 10 | Passiv | Eine Heldin, die den Phexcaer Gossen-Stil beherrscht, darf bei einem Patzer oder Kritischen Erfolg den 2W6 nochmal würfeln und das bessere Ergebnis wählen. Alle Nah- und Fernkampfangriffe mit improvisierten Waffen richten zudem +2 TP an. | ➤ 2W6 bei Patzer/Krit neu würfeln ➤ +2 TP mit improvisierten Waffen |
| Plänkler-Stil | 5 | Passiv | alt | alt |
| Prem-Stil | 10 | Passiv | Kein Nachteil beim Kampf im Wasser. Schaden bei Patzern im NK halbiert. | ➤ Kein Nachteil bei Kampf im Wasser ➤ 1/2 SP bei Patzer im NK |
| Rabengarde-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Rahjakavalier-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Rhodenstein-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Ritter des alten Wegs-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Ritter des neuen Pfades-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Rommilys-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Rondras Schutz-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Rondras Trutz-Stil | 10 | Passiv | Ein Rondrageweihter vermag Rondrakämme schnell und präzise zu führen. Dadurch verbessert sich der VT des Geweihten um +1. Bei einem 2W6 für einen Paradepatzer kann der Geweihte zudem 2 von seinem Wurf abziehen. | ➤ VT+1 ➤ 2W6 bei Patzer -2 |
| Rosenritter-Stil | 20 | Passiv | alt | alt |
| Sappeur-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Sarvinio della Monte-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Scanlail ni Uinin-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Seekrieger-Stil | 8 | Passiv | alt | alt |
| Seenritter-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Seesoldaten-Stil | 8 | Passiv | alt | alt |
| Sippenkrieger-Stil des Windhags | 15 | Passiv | alt | alt |
| Sonnenlegion-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Stammeskrieger-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Tannhaus-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Tarisharim-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Thorwal-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Tierkrieger-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Unauer Schule | 10 | Passiv | alt | alt |
| Valaria-Stil | 15 | Passiv | alt | alt |
| Vinsalt-Stil | 20 | Reaktion | Als Reaktion kannst du pro Kampf einmal deinen AT-Mod zusätzlich auf deine VT aufrechnen. | ➤ VT + AT-Mod |
| Waldritter-Stil | 12 | Passiv | alt | alt |
| Winhall-Stil | 20 | Passiv | alt | alt |
| Wulfgar-Stil | 10 | Passiv | Wird ein Gegner von jemandem mit diesem Stil mit einer Wurfaxt beworfen, so ist seine VT um 2 reduziert. | ➤ Gegner VT -2 bei Wurfaxt-Angriff |
| Xorlosch-Stil | 10 | Passiv | alt | alt |
| Zyklopäisches Ringen | 10 | Passiv | alt | alt |